Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,818,777.94 | +0.23% | Rp6.60T | Rp37,351.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,338,894.55 | +1.50% | Rp9.93T | Rp7,042.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,002.62 | +3.50% | Rp1.15T | Rp2,906.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.79 | -0.0047% | Rp899.60T | Rp2,689.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,398,354.62 | +0.49% | Rp146.58B | Rp1,726.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,660,846.08 | -0.19% | Rp494.96B | Rp1,432.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.79 | -- | Rp329.57B | Rp1,053.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.44 | +1.05% | Rp3.78B | Rp634.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,253,394.32 | +1.51% | Rp3.29B | Rp519.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,418.84 | +1.13% | Rp195.06B | Rp513.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297.25 | +1.26% | Rp314.62B | Rp495.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,114.44 | +1.48% | Rp74.54B | Rp438.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,811,737.87 | +0.27% | Rp3.04B | Rp237.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,746.47 | +5.91% | Rp223.74B | Rp210.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp613,599.57 | -3.83% | Rp439.03B | Rp204.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,087.16 | -1.65% | Rp320.70B | Rp196.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,238.65 | +2.53% | Rp100.10B | Rp184.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,062,368.48 | +2.06% | Rp73.19B | Rp180.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,049.36 | +0.28% | Rp639.09B | Rp171.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,396,627.39 | +1.38% | Rp1.39B | Rp163.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%