Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,858,772,979.33 | +1.24% | Rp11.35T | Rp37,006.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,578,737.19 | +6.11% | Rp21.78T | Rp8,519.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,094.40 | +3.03% | Rp1.20T | Rp2,857.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.022% | Rp1,606.11T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,148,569.38 | +5.52% | Rp200.11B | Rp1,970.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,048,147.36 | +5.75% | Rp2.06T | Rp1,646.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.01% | Rp202.90B | Rp1,098.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.86 | -16.95% | Rp1.76B | Rp799.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,365,508.38 | +6.03% | Rp266.22M | Rp621.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,764.98 | +1.77% | Rp224.54B | Rp545.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,605.53 | +5.45% | Rp955.52B | Rp542.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,366.51 | +4.20% | Rp212.55B | Rp523.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp432,182.76 | +12.46% | Rp627.52B | Rp293.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,810,660.36 | +1.36% | Rp384.28M | Rp236.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,783.56 | +4.37% | Rp375.30B | Rp232.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,583.41 | +3.36% | Rp97.33B | Rp206.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,887.31 | +3.88% | Rp264.36B | Rp203.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.83B | Rp189.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,221,896.19 | +2.81% | Rp387.44M | Rp188.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120,858.42 | +2.22% | Rp46.04B | Rp181.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%