Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,938.95 | +2.69% | Rp185.67B | Rp166.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,543.22 | +3.29% | Rp52.42B | Rp161.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,867.09 | +1.74% | Rp130.09B | Rp144.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,635.88 | -0.56% | Rp2.21B | Rp143.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,396.65 | +1.26% | Rp30.68B | Rp137.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2051 | +2.57% | Rp221.16B | Rp120.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,534.80 | +4.79% | Rp71.23B | Rp103.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,399.38 | +2.93% | Rp144.97B | Rp96.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,353.32 | +3.07% | Rp23.49B | Rp79.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,855,631.57 | +5.99% | Rp123.40B | Rp73.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1737 | +2.92% | Rp94.33B | Rp73.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,438.35 | -5.30% | Rp138.30B | Rp72.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,706.98 | +1.63% | Rp194.90B | Rp70.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.31 | -0.01% | Rp15.93B | Rp69.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,866,146.56 | +43.20% | Rp630.32B | Rp60.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,760,918.81 | +2.28% | Rp54.76B | Rp55.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,494.11 | +3.50% | Rp87.20B | Rp53.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,621.09 | +3.61% | Rp55.18B | Rp51.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,093.08 | +3.16% | Rp29.07B | Rp50.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,436.72 | +2.84% | Rp86.82B | Rp48.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.