Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,087,141.77 | -1.42% | Rp14.21T | Rp36,793.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,598,738.47 | -2.11% | Rp18.79T | Rp8,159.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,118.52 | -4.04% | Rp1.52T | Rp2,799.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.05% | Rp1,637.77T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,608,584.90 | -1.41% | Rp115.61B | Rp1,895.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,948,445.40 | +0.26% | Rp2.17T | Rp1,592.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp175.37B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.16 | -9.33% | Rp1.54B | Rp964.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,390,714.33 | -1.96% | Rp362.96M | Rp594.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,684.96 | -0.17% | Rp245.73B | Rp538.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465.49 | -2.74% | Rp666.17B | Rp521.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,889.96 | -6.53% | Rp275.70B | Rp506.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,254.27 | -1.42% | Rp451.57B | Rp268.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,893,593.12 | -1.09% | Rp303.99M | Rp234.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp685,520.06 | -0.44% | Rp329.39B | Rp228.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,465.01 | -2.70% | Rp78.70B | Rp202.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,781.32 | -1.85% | Rp220.11B | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,991,642.38 | -2.08% | Rp310.15M | Rp185.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,012,210.94 | -2.55% | Rp85.31B | Rp179.46T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%