Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,647,506.02 | +6.10% | Rp12.22B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,001.29 | +7.05% | Rp23.42B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902.35 | -5.32% | Rp46.92B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,220.65 | +6.74% | Rp40.45B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,427.05 | +5.47% | Rp13.69B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,946.45 | +8.71% | Rp690.21M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,123.66 | +0.43% | Rp11.85B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001.29 | +8.39% | Rp2.23B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,725.78 | +5.41% | Rp17.57B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.37 | +8.04% | Rp11.25B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861.34 | +20.13% | Rp36.62B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876.31 | +19.39% | Rp3.12B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,512.23 | +8.27% | Rp845.97M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp466.06 | +3.88% | Rp7.08B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,471.10 | +0.94% | Rp12.63B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp639.70 | +9.11% | Rp6.42B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,752.63 | +6.37% | Rp743.17M | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839.53 | +6.81% | Rp31.55B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp602.92 | -0.16% | Rp30.62B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp356.38 | +16.11% | Rp82.33B | Rp1.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%