Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Tokenized Gold mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,157.32 | -8.84% | Rp26.02B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,006.99 | -13.89% | Rp130.80B | Rp12.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.29 | -11.89% | Rp80.71B | Rp12.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,529.86 | -9.41% | Rp15.11B | Rp11.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910.39 | -10.76% | Rp32.88B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01092 | -6.08% | Rp6.02B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,244.15 | -11.48% | Rp25.82B | Rp10.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,582.43 | -6.98% | Rp29.01B | Rp10.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04749 | -1.19% | Rp25.14B | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,140.05 | -7.98% | Rp2.84B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.23 | +1.56% | Rp8.76B | Rp9.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.09 | -3.09% | Rp6.34B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,302.82 | -1.92% | Rp37.55B | Rp9.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,622.01 | -9.64% | Rp11.05B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,865.72 | -8.70% | Rp19.56B | Rp8.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp440,376.47 | -7.84% | Rp22.17B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp882.69 | -11.98% | Rp118.42B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,810.96 | -6.05% | Rp70.07B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp143.26 | -6.56% | Rp39.49B | Rp8.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,177.89 | +0.62% | Rp3.38B | Rp8.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%