Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Rebase Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,052.30 | -5.03% | Rp302.54B | Rp171.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,440.25 | -5.89% | Rp121.36B | Rp162.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964,395.95 | -6.48% | Rp227.47B | Rp149.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,321.89 | -2.53% | Rp119.06B | Rp141.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,639.79 | +1.06% | Rp291.59M | Rp139.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.209 | -6.67% | Rp111.75B | Rp123.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp176,797.25 | -9.07% | Rp248.06B | Rp106.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,989.48 | -4.89% | Rp208.80B | Rp98.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,510,924.57 | -8.71% | Rp266.25B | Rp90.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,489.00 | -7.08% | Rp40.85B | Rp80.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,955.15 | -4.62% | Rp456.19B | Rp79.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,044,282.97 | -4.34% | Rp151.81B | Rp76.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1798 | -8.83% | Rp368.58B | Rp75.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,143.90 | -0.21% | Rp15.10B | Rp64.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,975.57 | -0.8% | Rp42.86B | Rp60.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,933,119.19 | -6.02% | Rp121.34B | Rp56.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,959.14 | -6.33% | Rp159.07B | Rp56.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,176.61 | -6.90% | Rp150.20B | Rp55.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,664.04 | -3.40% | Rp95.34B | Rp53.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.95 | -5.44% | Rp255.49B | Rp51.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%