Koin Re.al Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Re.al Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Re.al Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Re.al Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Re.al Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,920.95 | -0.4% | Rp1.16B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.85 | -0.64% | Rp442.97M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp465.98 | +5.40% | Rp2.57B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,643.53 | -0.04% | Rp396.49M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,718.21 | +4.44% | Rp354.28M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,036.07 | -1.35% | Rp1.81B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,418.81 | +2.88% | Rp461.58M | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,677.69 | +10.79% | Rp22.24B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp322.52 | +10.33% | Rp12.93B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp154.04 | +0.56% | Rp14.97B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp598,211.72 | +5.74% | Rp8.41B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp538.19 | +5.67% | Rp15.96B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,273,197.62 | +2.21% | Rp337.01M | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp828.68 | +3.11% | Rp3.02B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,383.58 | -0.51% | Rp51.78B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849.60 | +6.67% | Rp27.48B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.41 | +3.39% | Rp6.36B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,571.70 | +7.21% | Rp5.49B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp98.40 | +0.24% | Rp1.15B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,576.47 | +0.68% | Rp624.23M | Rp1.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.