Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0004567 | +1.94% | Rp510.49K | Rp456.79M | Detail | ||
Rp1,596.56 | +5.92% | -- | Rp319.31K | Detail | ||
Rp0.000000002053 | -0.26% | Rp17.15K | Rp349.11M | Detail | ||
Rp5.33 | +12.52% | Rp97.38M | Rp51.94B | Detail | ||
Rp746,132.55 | -- | -- | Rp240.87T | Detail | ||
Rp0.0000000006538 | -0.16% | Rp63.95K | Rp275.94M | Detail | ||
Rp1.35 | -- | Rp0.08006 | Rp135.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp43,083,337.37 | +0.1% | Rp14.23M | -- | Detail | ||
Rp0.04442 | -0.73% | Rp2.22M | Rp4.44B | Detail | ||
Rp28.38 | -0.099% | Rp48.82K | Rp283,857,465,295,296.79T | Detail | ||
Rp0.00002359 | -- | -- | Rp78.33M | Detail | ||
Rp0.03628 | +4.96% | Rp291.29K | Rp3.62B | Detail | ||
Rp0.000009744 | -- | Rp23.27K | Rp73.14M | Detail | ||
Rp0.000000009115 | +4.98% | Rp22.13K | Rp9.11B | Detail | ||
Rp1.59 | +5.53% | Rp7.39M | Rp13.08B | Detail | ||
Rp0.000008771 | +0.2% | Rp350.20K | Rp8.77B | Detail | ||
Rp0.007807 | -0.75% | Rp4.03M | Rp780.70M | Detail | ||
Rp4,295,998.54 | +1.42% | Rp12.70M | Rp1.23B | Detail | ||
Rp178.66 | +0.096% | Rp773.95K | Rp1.78B | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%