Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,271.01 | +2.69% | Rp285.49M | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,801.61 | +4.20% | Rp54.35B | Rp3.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,495.64 | +1.99% | Rp156.92M | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,423.73 | +1.83% | Rp41.61B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,463.22 | +2.85% | Rp2.13B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07911 | +29.02% | Rp1.58B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,909.90 | +1.13% | Rp6.07B | Rp3.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp186.02 | +0.69% | Rp3.82B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,812,008,260.03 | +0.63% | Rp87.45M | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,377.80 | -0.32% | Rp9.30B | Rp3.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,707.33 | -0.1% | Rp11.27B | Rp3.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,421.79 | -2.44% | Rp8.89B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,447.86 | -2.71% | Rp35.51B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,039.62 | +2.31% | Rp5.85B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,384.10 | -0.96% | Rp7.35B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp218.78 | +1.00% | Rp4.35B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00001987 | +0.16% | Rp20.40B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,326.35 | +10.13% | Rp28.87B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,278.32 | +3.18% | Rp1.10B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,557.91 | +0.07% | Rp116.67B | Rp3.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%