Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19594 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001459 | -0.2% | Rp1.05M | Rp145.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0004944 | +1.81% | Rp81.14K | Rp494.42K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.94 | -1.13% | Rp2.82M | Rp267.49M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp192.73 | +0.58% | Rp5.74M | Rp51.34B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp28,246.10 | -- | Rp151.68M | Rp847.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1715 | +0.077% | Rp486.69M | Rp17.15M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25.46 | -- | Rp611.45K | Rp2.54M | Detail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%