Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.28 | +0.0042% | Rp1.54M | Rp269.39M | Detail | ||
Rp0.7434 | -0.052% | Rp4.28M | Rp743.42M | Detail | ||
Rp70,273,415.11 | -1.54% | Rp2.19M | -- | Detail | ||
Rp16.36 | +10.77% | Rp8.53M | Rp6.88B | Detail | ||
Rp3.74 | -0.023% | Rp2.07M | Rp374.26M | Detail | ||
Rp0.1981 | -0.00094% | Rp422.39K | Rp118.90M | Detail | ||
Rp92.19 | +1.78% | Rp104.10M | Rp9.21B | Detail | ||
Rp0.000000001254 | +0.21% | Rp66.27K | Rp527.04M | Detail | ||
Rp0.5811 | -0.19% | Rp391.19K | Rp5.81B | Detail | ||
Rp10,999.79 | -5.24% | -- | Rp782.23M | Detail | ||
Rp7.89 | +0.14% | Rp25.05K | -- | Detail | ||
Rp15.26 | +0.091% | Rp461.99K | Rp1.67B | Detail | ||
Rp1.49 | -3.08% | Rp2.75M | Rp3.13B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0451 | +0.0082% | Rp159.54K | Rp451.00M | Detail | ||
Rp150.87 | +0.16% | Rp16.27K | Rp7.54B | Detail | ||
Rp0.00001635 | -- | Rp122.11T | Rp16.35M | Detail | ||
Rp0.2552 | -0.49% | Rp46.55K | Rp1.02B | Detail | ||
Rp0.0868 | -0.95% | Rp53.02K | Rp86.80M | Detail | ||
Rp434,839.23 | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%