Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp293.01 | +4.80% | Rp288.61B | Rp13.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,605.25 | +4.65% | Rp56.65B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.83 | +2.45% | Rp218.35B | Rp13.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,115.74 | +3.63% | Rp31.07B | Rp12.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,918.40 | +2.73% | Rp5.45B | Rp12.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,597.66 | +6.02% | Rp70.23B | Rp11.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,672.72 | +3.08% | Rp13.18B | Rp11.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01125 | +1.45% | Rp1.66B | Rp11.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04868 | +2.71% | Rp35.97B | Rp10.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,330.43 | +1.71% | Rp1.58B | Rp10.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,016.00 | +4.11% | Rp161.41B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02535 | +12.77% | Rp146.28B | Rp9.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,120.82 | +2.56% | Rp3.76B | Rp9.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,683.37 | +2.94% | Rp27.96B | Rp9.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.62 | +0.11% | Rp16.35B | Rp9.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,457.36 | +3.70% | Rp73.28B | Rp9.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,231.52 | +0.98% | Rp140.19B | Rp9.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02148 | -1.32% | Rp10.71B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp446,460.34 | +2.71% | Rp16.05B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,648.43 | +1.09% | Rp15.02B | Rp8.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%