Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,345.37 | -0.25% | Rp163.94M | Rp17.06B | Detail | ||
Rp0.06688 | -- | -- | Rp66.88M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp167.19 | -0.21% | Rp3.25M | -- | Detail | ||
Rp0.0000001049 | +0.36% | Rp32.95K | Rp1.04B | Detail | ||
Rp0.5068 | +0.017% | Rp80.91K | Rp1.01T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp25,121.63 | -0.027% | Rp2.50M | Rp2.51T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp29.12 | -- | Rp145.67K | Rp2.91B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp351.16 | -- | Rp87.16M | Rp3.51B | Detail | ||
Rp11.58 | -84.86% | Rp912.53K | Rp1.15B | Detail | ||
Rp0.0001966 | +0.082% | Rp1.21B | Rp196.60T | Detail | ||
Rp0.4887 | +0.042% | Rp1.15M | Rp488.72M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp385.57 | -0.38% | Rp5.39B | Rp771.15B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp80.51 | -0.089% | Rp377.15K | Rp80.51B | Detail | ||
Rp8.88 | +0.0028% | Rp359.20K | Rp3.73B | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.