Top des actifs Écosystème XDC par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème XDC les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème XDC est de €1.35B, avec une variation de -1.08% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème XDC est de €9.91M, soit une variation de +0.2% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 14 comprend Écosystème XDC cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06981 | -1.12% | €4.34M | €1.13B | TraderDétails | ||
| €0.9949 | -0.1% | €176.18K | €123.50M | Détails | ||
| €0.0484 | -0.25% | €1.83M | €33.88M | Détails | ||
| €0.1134 | -0.06% | €263.97K | €27.79M | Détails | ||
| €0.00002574 | +0.00003% | €1.27 | €11.86M | Détails | ||
| €91.35 | -0.63% | €1.07M | €9.95M | Détails | ||
| €0.02153 | -1.88% | €60.94K | €4.14M | Détails | ||
| €0.000000002927 | +0.33% | €43.34 | €1.07M | Détails | ||
| €0.0008972 | -1.63% | €641.27 | €1.06M | Détails | ||
| €0.000431 | -5.97% | €16.91K | €1.03M | Détails | ||
| €0.01905 | -0.12% | €2.20 | €79.25K | Détails | ||
| €0.00002687 | +1.20% | €56.02 | -- | Détails | ||
| €0.003133 | -2.33% | €967.80K | €3.13M | Détails | ||
| €0.06964 | -2.32% | €1.18M | €8.74M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%