Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cardano les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cardano est de €909.07B, avec une variation de +0.73% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cardano est de €58.56M, soit une variation de +0.02% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Écosystème Cardano cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7476 | +2.51% | €11.53M | €27.24B | TraderDétails | ||
€22.09 | +9.56% | €31.60M | €14.98B | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.77% | €13.34M | €148.18M | TraderDétails | ||
€0.04579 | +6.47% | €267.33K | €105.53M | TraderDétails | ||
€0.003443 | -3.25% | €27.04K | €627.18K | TraderDétails | ||
€2.78 | +0.45% | €10.97K | €56.34M | Détails | ||
€0.02075 | +0.47% | €172.31K | €37.41M | Détails | ||
€1.24 | +8.42% | €89.61K | €22.97M | Détails | ||
€0.6385 | +6.44% | €66.72K | €10.82M | Détails | ||
€0.8543 | +1.08% | €229.78K | €3.43M | Détails | ||
€0.002284 | +0.35% | €51.11K | €2.05M | Détails | ||
€0.03951 | -0.19% | €225.44 | €1.40M | Détails | ||
€0.0007193 | -- | €35.94 | €1.06M | Détails | ||
€0.003454 | +4.16% | €122.99 | €608.55K | Détails | ||
€0.000003765 | +2.30% | €415.36 | €288.87K | Détails | ||
€0.0005197 | -- | -- | €98.69K | Détails | ||
€0.003602 | -- | -- | €91.41K | Détails | ||
€0.00001772 | +0.23% | €2.83 | €70.88K | Détails | ||
€0.000001243 | -- | €43.68 | €62.18K | Détails | ||
€0.000513 | +0.0012% | €195.35 | €26.88K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.