Market
Le BTC se négocie actuellement à 115 580 $, en hausse de 0,55 % sur 24 heures, avec une légère reprise du momentum à court terme, mais neutre dans l’ensemble, avec un support à 114 364 $ et une résistance à 116 987 $. L’ETH se négocie à 4 307,08 $, en hausse de 1,16 %, les techniques montrant une certaine résilience avec un support à 4 193,75 $ et une résistance à 4 387,04 $. En termes de liquidité, le volume d’échange de BTC est de 632 536 091 $, celui de l’ETH de 812 005 607 $, le marché est stable et liquide, et l’espace d’arbitrage est limité. La stratégie à court terme recommande que le BTC ouvre des positions par lots près du niveau de support, avec un stop loss de 112 000 $ et un take profit de 120 000 $, et une allocation à moyen terme de 70 % de BTC et 30 % d’ETH pour saisir le potentiel de hausse et les opportunités de percée. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.28M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.56M | €1.02M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €102.75K | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | €428.16K | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €99.33M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €445.28K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.20M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €941.95K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €428.16K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €12.84M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €727.87K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €941.95K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.14M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.22M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.65M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €342.52K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.39M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.13M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.36M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.71M | 2014-12-09 | -- |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%