Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,089.80 | +2.22% | €1.32B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,949.09 | +5.85% | €1.33B | €476.68B | TraderDétails | ||
€2.58 | +5.88% | €43.44M | €153.99B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0046% | €84.82B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€742.29 | +3.33% | €6.67M | €103.39B | TraderDétails | ||
€169.12 | +5.89% | €90.75M | €91.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €15.68M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005861 | +2.11% | €77.54K | €52.75B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +5.20% | €135.96K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3017 | +2.79% | €13.37M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +5.29% | €30.28M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.746 | +4.33% | €7.28M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.07 | +5.64% | €23.42M | €14.28B | TraderDétails | ||
€41.94 | +13.72% | €27.15M | €13.99B | TraderDétails | ||
€96,183.36 | +2.14% | €110.96K | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.3394 | +3.67% | €3.52M | €10.64B | TraderDétails | ||
€2.97 | +4.16% | €9.99M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.43K | €10.19B | TraderDétails | ||
€467.23 | +1.00% | €5.39M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%