Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,002.23 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,887.71 | -1.52% | €939.89M | €469.27B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €99.98M | €152.53B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.71 | -0.78% | €4.38M | €102.75B | TraderDétails | ||
€178.02 | +3.72% | €130.94M | €96.25B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | TraderDétails | ||
€0.006058 | +3.09% | €91.01K | €54.52B | TraderDétails | ||
€3,877.91 | -1.18% | €73.62K | €33.92B | TraderDétails | ||
€0.1897 | +0.5% | €28.94M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.2978 | -1.21% | €6.57M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7362 | -1.23% | €7.88M | €26.86B | TraderDétails | ||
€20.44 | -2.22% | €17.27M | €13.86B | TraderDétails | ||
€96,058.94 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.24 | -3.30% | €26.63M | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.16% | €9.73M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.3275 | -2.40% | €3.99M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,962.05 | -1.54% | €36.71K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2973 | +65.77% | €60.48M | €9.98B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyste : l'adresse associée à l'équipe Linea déploye ou utilise des smart contracts pour le calcul des multiplicateurs d'Airdrop.Ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine Zhou Xiaochuan : les stablecoins pourraient provoquer des spéculations, les avantages des paiements transfrontaliers sont limités.