Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,455.31 | -2.45% | €1.95B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,808.31 | -6.06% | €1.41B | €459.68B | TraderDétails | ||
€2.49 | -3.55% | €51.52M | €148.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.03% | €106.34B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€726.77 | -3.44% | €11.75M | €101.23B | TraderDétails | ||
€161.49 | -9.51% | €145.26M | €87.29B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.87M | €58.35B | TraderDétails | ||
€0.005893 | -3.91% | €91.21K | €53.04B | TraderDétails | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | TraderDétails | ||
€0.2958 | -3.46% | €15.59M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.1817 | -7.81% | €53.42M | €27.38B | TraderDétails | ||
€0.7262 | -7.67% | €13.02M | €26.48B | TraderDétails | ||
€20.06 | -9.62% | €21.50M | €13.60B | TraderDétails | ||
€38.83 | -1.64% | €29.12M | €12.96B | TraderDétails | ||
€94,445.36 | -2.42% | €113.49K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3334 | -4.13% | €4.56M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.03% | €167.54K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.91 | -7.31% | €15.33M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,856.77 | -6.72% | €31.55K | €9.80B | TraderDétails | ||
€465.29 | -7.04% | €7.71M | €9.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC occupent les trois premières places.Bitwise CEO : Chaque pullback est une opportunité d'achat à bas prix, prédisant que BTC atteindra 200 000 dollars d'ici la fin de l'année.