Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1436 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | +3.04% | €2.31M | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.10 | -0.76% | €12.56M | €971.30M | TraderDétails | ||
€0.4764 | +0.3% | €546.59K | €912.61M | TraderDétails | ||
€0.3352 | +0.98% | €1.22M | €880.03M | TraderDétails | ||
€0.00008835 | +1.88% | €1.52M | €853.62M | TraderDétails | ||
€0.0793 | +2.28% | €873.48K | €829.13M | TraderDétails | ||
€2.29 | +0.65% | €1.45M | €788.97M | TraderDétails | ||
€4.60 | +1.14% | €3.03M | €770.30M | TraderDétails | ||
€0.1298 | +0.62% | €2.35M | €760.50M | TraderDétails | ||
€0.148 | +1.44% | €11.05M | €759.07M | TraderDétails | ||
€2.80 | -2.36% | €4.79M | €752.53M | TraderDétails | ||
€0.7449 | -0.54% | €7.14M | €744.11M | TraderDétails | ||
€0.7014 | +0.3% | €583.91K | €740.28M | TraderDétails | ||
€206.00 | +0.77% | €18.42K | €724.40M | TraderDétails | ||
€21.72 | +0.4% | €1.88M | €720.60M | TraderDétails | ||
€1.05 | +1.01% | €6.05M | €694.41M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +1.09% | €472.89K | €686.60M | TraderDétails | ||
€0.6842 | +0.66% | €902.26K | €684.28M | TraderDétails | ||
€0.01427 | +0.84% | €1.65M | €652.16M | TraderDétails | ||
€0.01345 | -0.48% | €1.52M | €651.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%