Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€197.54 | -0.15% | €687.35K | -- | TraderDétails | ||
€97.34 | -- | €29.00K | -- | TraderDétails | ||
€174.60 | -- | €737.66K | -- | TraderDétails | ||
€282.59 | +0.07% | €843.70K | -- | TraderDétails | ||
€493.21 | -0.04% | €37.74K | -- | TraderDétails | ||
€315.51 | +0.04% | €141.80K | -- | TraderDétails | ||
€59.73 | -0.17% | €101.74K | -- | TraderDétails | ||
€1,059.96 | +0.22% | €127.55K | -- | TraderDétails | ||
€497.73 | -- | €123.12K | -- | TraderDétails | ||
€261.42 | -0.11% | €48.19K | -- | TraderDétails | ||
€112.98 | -- | €124.66K | -- | TraderDétails | ||
€270.83 | +0.09% | €132.55K | -- | TraderDétails | ||
€176.38 | -- | €5.57K | -- | TraderDétails | ||
€341.66 | -- | €129.18K | -- | TraderDétails | ||
€211.08 | -0.48% | €89.15K | -- | TraderDétails | ||
€366.27 | -- | €120.00K | -- | TraderDétails | ||
€0.0005638 | -7.25% | €24.55K | €563.88K | TraderDétails | ||
€3,776.28 | -1.22% | €9.85K | -- | TraderDétails | ||
€0.00000001685 | +0.92% | €11.00K | €16.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%