Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€141.99 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€180.95 | -- | €159.61K | -- | TraderDétails | ||
€79.58 | -- | €90.49K | -- | TraderDétails | ||
€56.49 | -0.21% | €230.77 | -- | TraderDétails | ||
€28.57 | +0.08% | €23.32K | -- | TraderDétails | ||
€0.0001849 | +2.02% | €13.42K | €3.89M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -0.18% | €9.76K | €125.82M | TraderDétails | ||
€0.0000000172 | +2.75% | €13.95K | €17.20M | TraderDétails | ||
€0.1476 | -13.25% | €14.42K | €14.76M | TraderDétails | ||
€0.3155 | -- | €13.54K | -- | TraderDétails | ||
€0.4514 | -0.35% | €9.73K | -- | TraderDétails | ||
€0.008264 | -5.65% | €10.35K | €1.37K | TraderDétails | ||
-- | +16.21% | €3.04M | -- | TraderDétails | ||
€272.03 | +0.02% | €27.85K | -- | TraderDétails | ||
€128.46 | +0.09% | €265.02K | -- | TraderDétails | ||
€153.84 | -- | €60.04K | -- | TraderDétails | ||
€264.17 | -- | €11.70K | -- | TraderDétails | ||
€197.41 | +0.01% | €19.91K | -- | TraderDétails | ||
€671.78 | -0.01% | €93.14K | -- | TraderDétails | ||
€15.93 | +0.1% | €14.49K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%