Mercado
No hay registros
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.17 | +0.42% | €2.73M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,302.55 | +0.47% | €735.65M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,349.63 | +2.25% | €981.33M | €404.33B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +3.03% | €41.56M | €163.21B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.016% | €79.12B | €142.90B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€699.48 | +1.47% | €22.41M | €97.42B | OperarDetalles | ||
€157.91 | +2.12% | €57.32M | €84.98B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -- | €20.79M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | +1.65% | €173.11K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,342.93 | +2.51% | €300.30K | €29.99B | OperarDetalles | ||
€0.194 | +2.71% | €35.04M | €29.15B | OperarDetalles | ||
€0.2868 | -1.25% | €15.01M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6794 | +2.68% | €10.72M | €24.57B | OperarDetalles | ||
€103,151.49 | +0.34% | €354.88K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€38.04 | +2.55% | €38.06M | €12.69B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +4.45% | €19.84M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.369 | +3.52% | €13.09M | €11.52B | OperarDetalles | ||
€15.70 | +4.15% | €15.94M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€0.2395 | +7.44% | €45.39M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€507.65 | +3.21% | €12.51M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%