Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,281.47 | -0.77% | €630.16M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,689.84 | -0.23% | €488.73M | €445.39B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -2.52% | €20.41M | €146.04B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.026% | €55.96B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.01 | -1.75% | €6.69M | €101.82B | OperarDetalles | ||
€157.46 | -2.64% | €78.28M | €85.07B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.02M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004664 | +2.44% | €86.34K | €41.98B | OperarDetalles | ||
€3,673.63 | -0.41% | €234.82K | €32.43B | OperarDetalles | ||
€0.3067 | +0.66% | €11.61M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | -2.47% | €29.46M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7386 | -2.53% | €6.55M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€21.37 | -3.80% | €21.96M | €14.49B | OperarDetalles | ||
€97,550.31 | -0.49% | €17.49K | €12.39B | OperarDetalles | ||
€35.61 | -2.00% | €21.65M | €11.88B | OperarDetalles | ||
€0.3367 | -2.63% | €3.35M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -3.05% | €5.62M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €262.08K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€3,865.81 | -- | €20.76K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.40 | +0.14% | €2.89M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%