Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,459.61 | +1.34% | €901.99M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,904.29 | +3.07% | €1.16B | €471.27B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.12% | €43.92M | €153.07B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0083% | €78.28B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.78 | +1.88% | €5.98M | €102.76B | OperarDetalles | ||
€167.75 | +4.17% | €86.40M | €90.68B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.81M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | +3.58% | €74.87K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,900.73 | +3.36% | €126.84K | €34.12B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +2.25% | €11.56M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1866 | +3.61% | €26.79M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7371 | +2.19% | €6.56M | €26.88B | OperarDetalles | ||
€20.66 | +2.81% | €22.47M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€41.79 | +11.38% | €25.84M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€95,558.82 | +1.35% | €72.77K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3362 | +0.53% | €3.01M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €151.55K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.93 | +1.55% | €8.88M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.83% | €12.32K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€467.52 | +0.31% | €5.75M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%