Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de €2.72T, con un cambio del -0.65% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de €1.62B, con un cambio del -0.63% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 60.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,565.25 | -0.82% | €622.78M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,753.15 | -5.12% | €682.23M | €453.03B | OperarDetalles | ||
€708.35 | -1.87% | €5.45M | €98.66B | OperarDetalles | ||
€159.06 | -3.92% | €80.26M | €85.88B | OperarDetalles | ||
€0.7771 | -3.00% | €16.92M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -4.02% | €7.57M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€501.96 | -1.22% | €2.37M | €9.99B | OperarDetalles | ||
€0.2126 | -1.65% | €9.96M | €9.01B | OperarDetalles | ||
€20.29 | -2.74% | €5.25M | €8.57B | OperarDetalles | ||
€3.35 | -1.72% | €8.66M | €5.10B | OperarDetalles | ||
€0.1284 | -3.02% | €811.09K | €4.15B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -0.79% | €7.70M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€0.07597 | -3.67% | €7.55M | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.2164 | -2.04% | €1.10M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€4.83 | +0.33% | €1.24M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€12.14 | -5.04% | €1.77M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.1297 | -3.20% | €1.04M | €759.77M | OperarDetalles | ||
€0.7085 | -1.37% | €909.11K | €747.44M | OperarDetalles | ||
€0.2558 | -2.34% | €933.30K | €736.89M | OperarDetalles | ||
€0.4341 | -0.93% | €395.97K | €678.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%
Ballena «establecer primero 10 grandes objetivos» ir en largo Ethereum, pérdidas no realizadas actuales superiores a 640,000 dólares.Perspectiva macroeconómica de la próxima semana: Powell "lucha" contra las expectativas de recortes de tasas en el mercado, La Reserva Federal (FED) publica las actas de su reunión de política monetaria.