Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,911.86 | +1.74% | €707.67M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,962.84 | +1.91% | €984.54M | €478.34B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +1.76% | €77.44M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.013% | €71.87B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.35 | +1.16% | €3.41M | €103.12B | OperarDetalles | ||
€177.97 | +7.69% | €101.62M | €96.22B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.43M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005719 | +1.63% | €67.36K | €51.47B | OperarDetalles | ||
€3,952.87 | +2.03% | €73.77K | €34.57B | OperarDetalles | ||
€0.1888 | +2.54% | €23.43M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.15% | €6.43M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | +0.88% | €5.76M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +0.43% | €14.80M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€95,877.07 | +2.02% | €134.77K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€42.86 | +6.88% | €29.49M | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.87% | €7.47M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -2.54% | €3.36M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,024.49 | +1.70% | €6.57K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€476.81 | +3.33% | €5.15M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%