Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,714.54 | -0.56% | €549.64M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,103.98 | +1.26% | €538.01M | €495.38B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +0.89% | €43.33M | €155.31B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.014% | €53.82B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.91 | -0.67% | €8.46M | €105.28B | OperarDetalles | ||
€179.92 | +3.40% | €157.77M | €97.23B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.80M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005771 | +19.82% | €97.43K | €51.94B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.28% | €49.80K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +1.01% | €46.65M | €30.51B | OperarDetalles | ||
€0.3119 | -0.07% | €6.86M | €29.53B | OperarDetalles | ||
€0.7859 | +0.73% | €5.71M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€22.17 | -1.04% | €10.09M | €15.03B | OperarDetalles | ||
€37.99 | +0.31% | €13.77M | €12.68B | OperarDetalles | ||
€98,796.32 | -0.6% | €68.14K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€4,420.81 | +1.40% | €167.26K | €11.27B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +1.49% | €5.84M | €11.24B | OperarDetalles | ||
€0.3542 | -0.5% | €1.61M | €11.10B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €193.82K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€511.26 | +0.64% | €2.45M | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%