行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HDVHydraverse | 05-05 15:54:42 | 五分钟涨幅 | $0.00009189 | +9.19% | |
![]() MINESpaceMine | 05-05 15:54:42 | 五分钟跌幅 | $0.000278 | -5.18% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 15:53:56 | 五分钟涨幅 | $0.39 | +10.48% | |
![]() ZERCzkRace | 05-05 15:53:46 | 24H最高价 | $0.03884 | +10.71% | |
![]() ZERCzkRace | 05-05 15:53:44 | 五分钟涨幅 | $0.03792 | +7.14% | |
![]() ELXElixir | 05-05 15:52:33 | 五分钟涨幅 | $0.1066 | +5.12% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 05-05 15:51:50 | 五分钟涨幅 | $0.008159 | +5.64% | |
![]() APEDAped | 05-05 15:51:41 | 24H最低价 | $0.2985 | -16.71% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 15:51:41 | 五分钟涨幅 | $0.001951 | +5.43% | |
![]() WELL3WELL3 | 05-05 15:51:25 | 24H最低价 | $0.0002093 | -36.92% | |
![]() PARAParalink Network | 05-05 15:51:24 | 五分钟跌幅 | $0.00029 | -6.45% | |
![]() LKYLuckycoin | 05-05 15:50:52 | 五分钟跌幅 | $0.4401 | -6.60% | |
![]() SYNTHSynthr | 05-05 15:50:50 | 五分钟涨幅 | $0.000812 | +5.49% | |
![]() EMTEtherMail | 05-05 15:50:23 | 24H最高价 | $0.0105 | +39.68% | |
![]() OPAIOptopia | 05-05 15:50:13 | 24H最低价 | $0.0001181 | -10.39% | |
![]() TAPROOTTaproot | 05-05 15:50:08 | 五分钟跌幅 | $0.0007 | -8.81% | |
![]() HAEDALHaedal Protocol | 05-05 15:50:02 | 24H最高价 | $0.1505 | +13.92% | |
![]() ADSAlkimi | 05-05 15:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.1146 | +5.24% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 05-05 15:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.002988 | +12.06% | |
![]() CLVClover Finance | 05-05 15:50:00 | 五分钟跌幅 | $0.01497 | -5.43% |
涨跌分布
上涨851下跌1656