

排名1501
AssFinance(ASS)价格实时图表
AssFinance(ASS)今日价格是 ¥0.000000005451 ,24小时交易量是¥567.33K ,AssFinance(ASS)的市值为¥54.51M,市场占有率为0.00021%。AssFinance (ASS)价格在过去 24 小时内变动为+0.23%。
ASS价格数据
- 24小时交易量¥567.33K
- 历史最高价格¥0.0000003891
- 24H最高价¥0.00000000567
- 历史最低价格¥0.000000001173
- 24小时最低价¥0.000000005302
ASS市值信息
- 市值¥54.51M
- 全流通市值¥54.51M
- 市值/全流通市值100%
- 市场情绪中性
ASS发行量
- 流通供应量10,000T ASS
- 总供应量10,000T ASS
- 最大供应量10,000T ASS
AssFinance(ASS)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.000000005448,最低价格可能在¥0.000000004631和最高价格¥0.000000007191之间波动。到 2035年,AssFinance(ASS)的价格可能会变动至 ¥0.00000002455 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+231.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000000004631 | ¥0.000000007191 | ¥0.000000005448 | -- |
2026 | ¥0.000000005751 | ¥0.000000008974 | ¥0.000000006319 | +15.00% |
2027 | ¥0.000000007035 | ¥0.000000009405 | ¥0.000000007647 | +40.00% |
2028 | ¥0.000000005286 | ¥0.00000001099 | ¥0.000000008526 | +56.00% |
2029 | ¥0.000000008981 | ¥0.00000001288 | ¥0.000000009762 | +79.00% |
2030 | ¥0.00000001064 | ¥0.00000001177 | ¥0.00000001132 | +107.00% |
2031 | ¥0.000000007855 | ¥0.00000001201 | ¥0.00000001155 | +111.00% |
2032 | ¥0.000000006833 | ¥0.00000001555 | ¥0.00000001178 | +116.00% |
2033 | ¥0.00000001038 | ¥0.00000001886 | ¥0.00000001366 | +150.00% |
2034 | ¥0.000000009108 | ¥0.00000001984 | ¥0.00000001626 | +198.00% |
2035 | ¥0.00000001299 | ¥0.00000002455 | ¥0.00000001805 | +231.00% |
AssFinance(ASS)价格在过去 24 小时内变化为+0.23%,在过去 7 天内变化为-13.44%。AssFinance(ASS)的价格在过去 30 天内变化为+12.09%,在过去一年内变化为-12.95%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00000000000502 | -0.092% |
24H | +¥0.00000000001251 | +0.23% |
7D | -¥0.0000000008464 | -13.44% |
30D | +¥0.000000000588 | +12.09% |
1Y | -¥0.000000000811 | -12.95% |
关于AssFinance(ASS)
合约地址

0x7c63f96...93386fbf0
浏览器
bscscan.com
官网
assfinance.net
Australian Safe Shepherd是Safemoon分叉的社区模因代币。 该令牌完全由社区驱动,并已公平启动。 每笔交易都会继续自动生成PancakeSwap LP内部锁定的流动性。 持有者在观看“ ASS”的余额无限增长时,会通过静态反射获得被动奖励。