
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004932 ,24h交易額是$493.25,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000041%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.0000653,最低價格可能在$0.00004637和最高價格$0.00009535之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.0001634 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004637 | $0.00009535 | $0.0000653 | -98.00% |
2026 | $0.0000506 | $0.0000972 | $0.00008033 | -98.00% |
2027 | $0.00005325 | $0.0001251 | $0.00008876 | -98.00% |
2028 | $0.00007273 | $0.0001165 | $0.0001069 | -97.00% |
2029 | $0.00009612 | $0.0001184 | $0.0001117 | -97.00% |
2030 | $0.0000898 | $0.0001634 | $0.0001151 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9