
BlackrockTradingCurrency價格
BTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BlackrockTradingCurrency(BTC)今日價格是 $0.02784 ,24h交易額是$100.16K,BlackrockTradingCurrency(BTC)的市值為--,市場占有率為0.0000000044%。BlackrockTradingCurrency (BTC)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
BlackrockTradingCurrency(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,489,388.91,最低價格可能在$1,849,376.12和最高價格$4,675,781.14之間波動。到 2030年,BlackrockTradingCurrency(BTC)的價格可能會變動至 $7,803,085.74 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+21726211843.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,849,376.12 | $4,675,781.14 | $3,489,388.91 | +12533048391.00% |
2026 | $3,715,152.37 | $4,327,540.13 | $4,082,585.02 | +14663666634.00% |
2027 | $3,195,847.56 | $5,256,328.22 | $4,205,062.57 | +15103576636.00% |
2028 | $2,885,724.19 | $5,392,992.75 | $4,730,695.4 | +16991523728.00% |
2029 | $4,808,751.87 | $7,035,963.27 | $5,061,844.08 | +18180930396.00% |
2030 | $5,020,590.05 | $7,803,085.74 | $6,048,903.67 | +21726211843.00% |
合约地址
0xbd6323a...79494fb68
瀏覽器
etherscan.io
官網
blackrockfund.finance