Топ монети ZkSync Eco за ринковою капіталізацією
Список топ монет ZkSync Eco за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети ZkSync Eco становить ₴3.18T, яка змінилася на -1.52% за останні 24 години; обсяг торгів монетою ZkSync Eco становить ₴39.61B, який змінився на +1.19% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 56 є ZkSync Eco криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.36 | +0.04% | ₴440.95M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.39 | -3.73% | ₴56.51M | ₴2.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.34 | +4.90% | ₴138.96M | ₴1.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.44 | +1.28% | ₴865.57K | ₴835.25M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.46 | -2.79% | ₴9.40M | ₴160.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1754 | -0.74% | ₴1.72M | ₴138.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1194 | -2.22% | ₴1.54M | ₴67.99M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02317 | -2.33% | ₴878.03K | ₴25.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06316 | -5.27% | ₴814.66K | ₴3.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006756 | +21.28% | ₴376.26K | ₴3.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴172,214.75 | -1.32% | ₴2.63B | ₴370.48B | Деталі | ||
₴41.35 | +0.0073% | ₴48.29M | ₴1.30B | Деталі | ||
₴4.44 | -1.82% | ₴3.24M | ₴300.93M | Деталі | ||
₴3.18 | -7.28% | ₴733.66K | ₴230.24M | Деталі | ||
₴1.02 | -3.28% | ₴4.64K | ₴40.94M | Деталі | ||
₴0.00004062 | -3.62% | ₴75.54K | ₴31.97M | Деталі | ||
₴0.06139 | -4.35% | ₴96.07K | ₴30.69M | Деталі | ||
₴0.1438 | -0.35% | ₴1.49K | ₴28.40M | Деталі | ||
₴0.00001461 | -0.98% | ₴24.94K | ₴11.77M | Деталі | ||
₴23.51 | -51.41% | ₴19.94K | ₴10.85M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%
Мерілл Лінч: стейблкоїни мають потенціал для революційного застосування в міжкордонних P2P платежах, що може призвести до попиту на державні облігації США в обсязі до 75 мільярдів доларів на рік.Міністр фінансів США ставить на те, що стейблкоїни стануть ключовими покупцями американських облігацій, просуваючи інтеграцію криптоактивів у фінансову основу.