Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴758.95 | -0.62% | ₴465.64M | ₴90.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,784,485.60 | +2.31% | ₴39.73B | ₴95.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,948.21 | +9.63% | ₴46.31B | ₴23.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.43 | +4.71% | ₴4.20B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.015% | ₴5.32T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,314.67 | +3.70% | ₴490.99M | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,104.11 | +7.84% | ₴6.01B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴691.34M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2338 | +4.15% | ₴3.35M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,012.05 | +9.78% | ₴29.33M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.50 | +5.81% | ₴3.24B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +2.05% | ₴667.82M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.03 | +4.55% | ₴916.82M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,074.28 | +4.62% | ₴1.46B | ₴728.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,781,809.69 | +2.25% | ₴1.53M | ₴607.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.10 | +6.42% | ₴1.31B | ₴606.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.04 | +5.15% | ₴305.26M | ₴534.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴207,373.57 | +11.83% | ₴1.78M | ₴529.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.53 | +5.61% | ₴762.40M | ₴525.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴5.00M | ₴489.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%