Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴758.95 | -0.76% | ₴455.21M | ₴90.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,784,485.60 | +2.20% | ₴39.53B | ₴95.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,948.21 | +9.37% | ₴46.17B | ₴23.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.43 | +4.22% | ₴4.19B | ₴7.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.015% | ₴5.32T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,314.67 | +3.42% | ₴490.51M | ₴5.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,104.11 | +7.64% | ₴6.01B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴688.43M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2338 | +4.14% | ₴3.33M | ₴2.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴193,012.05 | +9.65% | ₴29.30M | ₴1.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.50 | +5.72% | ₴3.24B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +1.84% | ₴670.82M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.03 | +4.21% | ₴911.46M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,074.28 | +4.38% | ₴1.46B | ₴728.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,781,809.69 | +1.94% | ₴1.52M | ₴607.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,816.10 | +6.07% | ₴1.31B | ₴606.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.04 | +4.82% | ₴304.19M | ₴534.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴207,373.57 | +11.82% | ₴1.78M | ₴529.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.53 | +5.37% | ₴759.68M | ₴525.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴5.00M | ₴489.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%