Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is $788.68M, which has changed by -2.03% in the past 24 hours; the coin trading volume is $2.44M, which has changed by -0.59% in the past 24 hours. There are 21 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6415 | -3.52% | $1.74M | $496.14M | TradeDetails | ||
$15.13 | -4.17% | $250.41K | $155.34M | TradeDetails | ||
$2.04 | -1.62% | $16.82K | $59.02M | TradeDetails | ||
$0.2654 | -4.11% | $30.08K | $19.27M | TradeDetails | ||
$0.004415 | -5.29% | $21.51K | $579.21K | TradeDetails | ||
$0.001632 | -2.14% | $19.90K | $120.30K | TradeDetails | ||
$0.001027 | -6.24% | $22.20K | $117.25K | TradeDetails | ||
$0.002282 | -0.54% | $20.82K | $79.31K | TradeDetails | ||
$0.3249 | -0.15% | $4.37M | $39.92M | Details | ||
$2.17 | -0.54% | $3.08K | $8.25M | Details | ||
$11.09 | -6.16% | $2.79K | $5.90M | Details | ||
$0.01204 | -2.93% | $550.34 | $991.72K | Details | ||
$0.2695 | -3.91% | $1.46K | $826.58K | Details | ||
$0.003239 | -0.19% | $80.57K | $414.87K | Details | ||
$0.0003064 | -- | $0.1566 | $215.79K | Details | ||
$0.01186 | -0.8% | $6.51K | $206.58K | Details | ||
$0.06763 | -2.61% | $1.06K | $169.94K | Details | ||
$0.00004396 | +0.024% | $45.15 | $43.98K | Details | ||
$0.124 | +0.14% | $5.77 | $12.40K | Details | ||
$0.07641 | +0.89% | $2.42 | $63.68K | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.