Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,032,548.76 | -2.34% | ₽89.28B | ₽179.85T | ТорговляПодробности | ||
₽374,291.64 | -3.61% | ₽82.83B | ₽45.17T | ТорговляПодробности | ||
₽238.89 | -2.56% | ₽5.95B | ₽14.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.02% | ₽10.29T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,010.64 | -0.44% | ₽1.07B | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
₽15,965.96 | -5.16% | ₽15.59B | ₽8.62T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.01% | ₽1.22B | ₽5.42T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5508 | -4.67% | ₽7.23M | ₽4.95T | ТорговляПодробности | ||
₽373,411.57 | -3.87% | ₽14.59M | ₽3.26T | ТорговляПодробности | ||
₽28.44 | -3.41% | ₽1.25B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.72 | -5.98% | ₽5.75B | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽70.49 | -3.84% | ₽1.74B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽1,982.11 | -4.49% | ₽2.44B | ₽1.34T | ТорговляПодробности | ||
₽3,715.03 | +3.99% | ₽2.48B | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
₽9,040,109.43 | -2.32% | ₽12.16M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽31.86 | -3.51% | ₽497.02M | ₽999.15B | ТорговляПодробности | ||
₽280.86 | -5.12% | ₽1.63B | ₽986.37B | ТорговляПодробности | ||
₽386,088.37 | -4.07% | ₽8.12M | ₽981.98B | ТорговляПодробности | ||
₽80.53 | +0.03% | ₽29.31M | ₽973.78B | ТорговляПодробности | ||
₽45,438.88 | -5.27% | ₽630.54M | ₽904.97B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%