Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,099,345.16 | -1.97% | ₽79.27B | ₽181.17T | ТорговляПодробности | ||
₽384,674.23 | +0.28% | ₽75.64B | ₽46.43T | ТорговляПодробности | ||
₽243.08 | -0.55% | ₽7.11B | ₽14.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.024% | ₽7.72T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,605.35 | -0.68% | ₽842.61M | ₽9.83T | ТорговляПодробности | ||
₽16,403.65 | +0.06% | ₽16.99B | ₽8.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -0.03% | ₽826.28M | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5842 | +9.07% | ₽7.49M | ₽5.25T | ТорговляПодробности | ||
₽383,251.64 | +0.41% | ₽1.92M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.70 | -1.40% | ₽4.91B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽29.20 | +0.04% | ₽766.49M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽73.75 | +0.58% | ₽1.17B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,091.72 | -0.82% | ₽1.56B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,673.33 | +2.29% | ₽1.39B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽9,106,188.07 | -1.86% | ₽10.53M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽296.34 | -0.9% | ₽1.24B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽32.90 | -1.36% | ₽351.01M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽398,313.31 | -3.64% | ₽31.71M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.58 | -0.01% | ₽25.51M | ₽971.86B | ТорговляПодробности | ||
₽47,435.35 | +0.03% | ₽272.42M | ₽944.72B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%