

Gráfico ao vivo do preço Vita Inu (VINU)
O preço de hoje de Vita Inu (VINU) é €0.00000001839, com um volume de negociação em 24 horas de €876.2K e, como tal, Vita Inu (VINU)tem uma capitalização de mercado de €16.54M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00054%. O preço de Vita Inu (VINU) moveu-se +8.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de VINU
- Volume em 24 horas€876.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000006505
- Máx. em 24 h€0.00000001924
- Mínimo histórico (ATL)€0.000000002665
- Mín. em 24 h€0.00000001636
Informações sobre cap. mercado de VINU
- Cap. de mercado€16.54M
- Valorização totalmente diluída€16.54M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Fonte máxima899.59T VINU
A previsão é de que a moeda Vita Inu(VINU) atinja a média de €0.00000001802 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00000000919 e o maior preço de €0.00000002649. Em 2035, o preço de Vita Inu(VINU) poderá atingir €0.00000008313, oferecendo um retorno potencial de +211.00% em relação ao preço atual da Vita Inu.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000000919 | €0.00000002649 | €0.00000001802 | -2.00% |
2026 | €0.00000001869 | €0.0000000316 | €0.00000002225 | +21.00% |
2027 | €0.00000001777 | €0.00000003689 | €0.00000002692 | +46.00% |
2028 | €0.00000002457 | €0.00000003478 | €0.00000003191 | +73.00% |
2029 | €0.00000002834 | €0.00000003434 | €0.00000003334 | +81.00% |
2030 | €0.00000002064 | €0.00000003553 | €0.00000003384 | +84.00% |
2031 | €0.00000002116 | €0.00000004961 | €0.00000003469 | +88.00% |
2032 | €0.00000003456 | €0.00000004763 | €0.00000004215 | +129.00% |
2033 | €0.0000000386 | €0.00000004758 | €0.00000004489 | +144.00% |
2034 | €0.0000000356 | €0.00000006843 | €0.00000004623 | +151.00% |
2035 | €0.00000003382 | €0.00000008313 | €0.00000005733 | +211.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou +8.24% nas últimas 24 horas, e +53.37% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +50.23% nos últimos 30 dias e -18.70% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000007873 | +0.43% |
24H | +€0.000000001399 | +8.24% |
7D | +€0.000000006399 | +53.37% |
30D | +€0.000000006148 | +50.23% |
1Y | -€0.000000004229 | -18.70% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu (VINU)
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
vitainu.org