

Gráfico ao vivo do preço PolyPad (POLYPAD)
O preço de hoje de PolyPad (POLYPAD) é €0.0002498, com um volume de negociação em 24 horas de €31.76K e, como tal, PolyPad (POLYPAD)tem uma capitalização de mercado de €274.84K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000016%. O preço de PolyPad (POLYPAD) moveu-se -2.05% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POLYPAD
- Volume em 24 horas€31.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.113
- Máx. em 24 h€0.0002682
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002276
- Mín. em 24 h€0.0002483
Informações sobre cap. mercado de POLYPAD
- Cap. de mercado€274.84K
- Valorização totalmente diluída€499.65K
- Cap. de mercado/FDV55.01%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de POLYPAD
- Fornecimento Circulante1.1B POLYPAD
- Suprimento Total1.99B POLYPAD
- Fonte máxima1.99B POLYPAD
A previsão é de que a moeda PolyPad(POLYPAD) atinja a média de €0.0002489 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001468 e o maior preço de €0.0002937. Em 2035, o preço de PolyPad(POLYPAD) poderá atingir €0.0008072, oferecendo um retorno potencial de +144.00% em relação ao preço atual da PolyPad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001468 | €0.0002937 | €0.0002489 | -- |
2026 | €0.0002089 | €0.0003202 | €0.0002713 | +8.00% |
2027 | €0.0002396 | €0.0003756 | €0.0002958 | +18.00% |
2028 | €0.0002988 | €0.0004364 | €0.0003357 | +34.00% |
2029 | €0.0002548 | €0.0003976 | €0.0003861 | +54.00% |
2030 | €0.00029 | €0.0005133 | €0.0003918 | +56.00% |
2031 | €0.0003304 | €0.0005612 | €0.0004526 | +81.00% |
2032 | €0.0003244 | €0.0005323 | €0.0005069 | +102.00% |
2033 | €0.0004988 | €0.0006287 | €0.0005196 | +107.00% |
2034 | €0.0004938 | €0.0006488 | €0.0005741 | +129.00% |
2035 | €0.0004769 | €0.0008072 | €0.0006115 | +144.00% |
O preço de PolyPad(POLYPAD) mudou -2.05% nas últimas 24 horas, e -19.45% nos últimos 7 dias. O preço de PolyPad(POLYPAD) é -5.08% nos últimos 30 dias e -79.22% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000005235 | +0.21% |
24H | -€0.000005229 | -2.05% |
7D | -€0.00006033 | -19.45% |
30D | -€0.00001337 | -5.08% |
1Y | -€0.0009525 | -79.22% |
Indicadores de credibilidade de PolyPad (POLYPAD)
Sobre PolyPad (POLYPAD)
Contrato

0x30ea765...26b7d29ec
Exploradores(as)
polygonscan.com
Website
polypad.com
Comunidade