

Gráfico ao vivo do preço Faith Tribe (FTRB)
O preço de hoje de Faith Tribe (FTRB) é €0.003151, com um volume de negociação em 24 horas de €79.8K e, como tal, Faith Tribe (FTRB)tem uma capitalização de mercado de €333.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00052%. O preço de Faith Tribe (FTRB) moveu-se -4.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FTRB
- Volume em 24 horas€79.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.06274
- Máx. em 24 h€0.00335
- Mínimo histórico (ATL)€0.00153
- Mín. em 24 h€0.003138
Informações sobre cap. mercado de FTRB
- Cap. de mercado€333.9K
- Valorização totalmente diluída€15.75M
- Cap. de mercado/FDV2.12%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FTRB
- Fornecimento Circulante105.95M FTRB
- Suprimento Total5B FTRB
- Fonte máxima5B FTRB
A previsão é de que a moeda Faith Tribe(FTRB) atinja a média de €0.003151 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002458 e o maior preço de €0.003466. Em 2035, o preço de Faith Tribe(FTRB) poderá atingir €0.01138, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da Faith Tribe.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002458 | €0.003466 | €0.003151 | -- |
2026 | €0.002084 | €0.003937 | €0.003308 | +5.00% |
2027 | €0.002536 | €0.00471 | €0.003623 | +14.00% |
2028 | €0.003666 | €0.006125 | €0.004166 | +32.00% |
2029 | €0.004579 | €0.006689 | €0.005145 | +63.00% |
2030 | €0.005681 | €0.007219 | €0.005917 | +87.00% |
2031 | €0.005057 | €0.007225 | €0.006568 | +108.00% |
2032 | €0.004207 | €0.007517 | €0.006897 | +118.00% |
2033 | €0.006847 | €0.008288 | €0.007207 | +128.00% |
2034 | €0.004183 | €0.01154 | €0.007748 | +145.00% |
2035 | €0.007717 | €0.01138 | €0.009646 | +206.00% |
O preço de Faith Tribe(FTRB) mudou -4.13% nas últimas 24 horas, e -9.16% nos últimos 7 dias. O preço de Faith Tribe(FTRB) é +8.64% nos últimos 30 dias e -28.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002523 | -0.08% |
24H | -€0.0001357 | -4.13% |
7D | -€0.0003177 | -9.16% |
30D | +€0.0002506 | +8.64% |
1Y | -€0.001248 | -28.37% |
Indicadores de credibilidade de Faith Tribe (FTRB)
Sobre Faith Tribe (FTRB)
Contrato

0x2596825...dd03c81d7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
faithtribe.io
Comunidade
Etiquetas