Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,606.23 | +0.24% | €727.56M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,846.57 | -3.13% | €679.03M | €464.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.45% | €110.77M | €152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0038% | €73.63B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.50 | +1.42% | €6.86M | €104.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.72 | +0.37% | €147.03M | €97.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005946 | +1.96% | €90.78K | €53.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,842.11 | -3.04% | €10.84K | €33.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1896 | -0.1% | €26.69M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2954 | -1.82% | €9.07M | €27.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7324 | -1.57% | €6.82M | €26.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.31 | +1.76% | €28.47M | €14.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,689.87 | +0.34% | €34.44K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.96 | -7.47% | €21.83M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.93% | €8.59M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3256 | -1.55% | €2.83M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,986.11 | -1.10% | €39.93K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.83 | -0.64% | €3.32M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.A CFTC dos EUA vai divulgar orientações para esclarecer as regras de registro de plataformas de negociação estrangeiras.