Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,374.84 | -1.17% | €599.53M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,719.89 | -2.40% | €834.42M | €449.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -0.9% | €87.67M | €155.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.0077% | €85.96B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.17 | -1.12% | €7.26M | €100.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.53 | -4.61% | €112.11M | €84.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.26M | €58.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00623 | -6.72% | €87.60K | €56.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,717.86 | -2.72% | €24.66K | €32.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1907 | -4.08% | €40.02M | €28.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7853 | -3.49% | €12.69M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2985 | -0.9% | €11.77M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.77 | -0.26% | €30.68M | €14.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,497.41 | -1.19% | €20.33K | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.36 | -6.24% | €18.89M | €12.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3534 | -2.68% | €4.76M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.57% | €11.05M | €10.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,870.68 | -4.79% | €19.08K | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8546 | -0.08% | €418.41K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.90 | -2.67% | €6.37M | €9.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.