

Gráfico ao vivo do preço Climate 101 (GIGS)
O preço de hoje de Climate 101 (GIGS) é €0.000002822, com um volume de negociação em 24 horas de €84.26K e, como tal, Climate 101 (GIGS)tem uma capitalização de mercado de €8.67K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000093%. O preço de Climate 101 (GIGS) moveu-se +13.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GIGS
- Volume em 24 horas€84.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.005641
- Máx. em 24 h€0.000002962
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000171
- Mín. em 24 h€0.000002473
Informações sobre cap. mercado de GIGS
- Cap. de mercado€8.67K
- Valorização totalmente diluída€28.22K
- Cap. de mercado/FDV30.75%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de GIGS
- Fornecimento Circulante3.07B GIGS
- Suprimento Total10B GIGS
- Fonte máxima10B GIGS
A previsão é de que a moeda Climate 101(GIGS) atinja a média de €0.000002824 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001863 e o maior preço de €0.00000384. Em 2035, o preço de Climate 101(GIGS) poderá atingir €0.00001538, oferecendo um retorno potencial de +332.00% em relação ao preço atual da Climate 101.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001863 | €0.00000384 | €0.000002824 | -- |
2026 | €0.000002632 | €0.000004498 | €0.000003332 | +18.00% |
2027 | €0.000002466 | €0.000005403 | €0.000003915 | +38.00% |
2028 | €0.000003494 | €0.000004985 | €0.000004659 | +65.00% |
2029 | €0.000003761 | €0.000005642 | €0.000004822 | +70.00% |
2030 | €0.000003035 | €0.00000675 | €0.000005232 | +85.00% |
2031 | €0.000004134 | €0.000008567 | €0.000005991 | +112.00% |
2032 | €0.000003712 | €0.000009609 | €0.000007279 | +157.00% |
2033 | €0.0000076 | €0.00001165 | €0.000008444 | +199.00% |
2034 | €0.00000824 | €0.00001437 | €0.00001004 | +256.00% |
2035 | €0.000007936 | €0.00001538 | €0.0000122 | +332.00% |
O preço de Climate 101(GIGS) mudou +13.86% nas últimas 24 horas, e +1.43% nos últimos 7 dias. O preço de Climate 101(GIGS) é -3.15% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001356 | +5.05% |
24H | +€0.0000003435 | +13.86% |
7D | +€0.00000003979 | +1.43% |
30D | -€0.00000009179 | -3.15% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre Climate 101 (GIGS)
Contrato

0x0f34810...d40801ff2
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
climate101.io
Comunidade
Etiquetas