

Gráfico ao vivo do preço Brokoli (BRKL)
O preço de hoje de Brokoli (BRKL) é €0.003324, com um volume de negociação em 24 horas de €80.87K e, como tal, Brokoli (BRKL)tem uma capitalização de mercado de €177.76K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) moveu-se +0.21% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BRKL
- Volume em 24 horas€80.87K
- Máximo histórico (ATH)€1.6
- Máx. em 24 h€0.003365
- Mínimo histórico (ATL)€0.002717
- Mín. em 24 h€0.003299
Informações sobre cap. mercado de BRKL
- Cap. de mercado€177.76K
- Valorização totalmente diluída€415.54K
- Cap. de mercado/FDV42.78%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Fonte máxima125M BRKL
A previsão é de que a moeda Brokoli(BRKL) atinja a média de €0.003323 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002991 e o maior preço de €0.003489. Em 2035, o preço de Brokoli(BRKL) poderá atingir €0.01221, oferecendo um retorno potencial de +155.00% em relação ao preço atual da Brokoli.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002991 | €0.003489 | €0.003323 | -- |
2026 | €0.00252 | €0.003951 | €0.003406 | +2.00% |
2027 | €0.0032 | €0.003826 | €0.003679 | +10.00% |
2028 | €0.002814 | €0.004765 | €0.003752 | +12.00% |
2029 | €0.004131 | €0.005579 | €0.004259 | +28.00% |
2030 | €0.00305 | €0.005263 | €0.004919 | +47.00% |
2031 | €0.002647 | €0.005549 | €0.005091 | +53.00% |
2032 | €0.004203 | €0.007395 | €0.00532 | +60.00% |
2033 | €0.00445 | €0.008075 | €0.006358 | +91.00% |
2034 | €0.00368 | €0.009742 | €0.007216 | +117.00% |
2035 | €0.005511 | €0.01221 | €0.008479 | +155.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +0.21% nas últimas 24 horas, e -0.89% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é +1.20% nos últimos 30 dias e -37.66% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000997 | +0.03% |
24H | +€0.000006966 | +0.21% |
7D | -€0.00002985 | -0.89% |
30D | +€0.00003941 | +1.20% |
1Y | -€0.002008 | -37.66% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli (BRKL)
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Brokoli (BRKL) Investidores




