As melhores moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Wrapped-Tokens é R$744.6B, que mudou em +70779.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é R$11.21B, que mudou em +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Wrapped-Tokens na lista de moedas 36.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$623,007.34 | +1.01% | R$126.79K | R$79.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,707.07 | +4.84% | R$2.14B | R$52.02B | Detalhes | ||
R$1.33 | +4.02% | R$105.12M | R$288.73M | Detalhes | ||
R$104,927.68 | +1.10% | R$39.63K | R$31.95M | Detalhes | ||
R$0.1211 | -0.23% | R$135.47K | R$17.81M | Detalhes | ||
R$13.94 | +3.85% | R$250.31M | R$16.13M | Detalhes | ||
R$0.006562 | +4.67% | R$7.09M | R$6.56M | Detalhes | ||
R$0.4133 | +1.75% | R$1.18M | R$5.03M | Detalhes | ||
R$5.44 | -0.44% | R$92.37K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.03984 | -- | R$333.13 | R$231.01K | Detalhes | ||
R$1,194.00 | +2645315.20% | R$1.39K | R$9.55K | Detalhes | ||
R$1,923.18 | +2.36% | R$7.54M | R$231.51M | Detalhes | ||
R$0.8838 | -0.0099% | R$111.15 | R$5.86M | Detalhes | ||
R$0.005773 | -- | R$3.46K | R$433.56K | Detalhes | ||
R$1,019.67 | +4.62% | R$6.12B | R$612.61B | Detalhes | ||
R$19,442.37 | +0.024% | R$630.38 | -- | Detalhes | ||
R$0.06023 | +5.90% | R$1.05K | R$14.71M | Detalhes | ||
R$0.004309 | +0.14% | R$27.42K | -- | Detalhes | ||
R$577,528.42 | -- | R$15.57 | -- | Detalhes | ||
R$6.09 | +0.72% | R$261.19 | R$34.98M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.