As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$3.09B, que mudou em -0.79% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$258.73M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.10 | -3.21% | R$916.11K | R$424.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2324 | -4.23% | R$600.58K | R$193.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2742 | -- | R$255.56M | R$80.48M | Detalhes | ||
R$15.14 | -2.56% | R$124.21K | R$58.70M | Detalhes | ||
R$0.008384 | +8.73% | R$294.36K | R$36.86M | Detalhes | ||
R$0.1735 | -1.70% | R$44.62K | R$24.47M | Detalhes | ||
R$0.3436 | -0.00077% | R$256.06 | R$24.19M | Detalhes | ||
R$0.1976 | -0.69% | R$960.61K | R$19.53M | Detalhes | ||
R$0.3583 | -0.93% | R$1.14K | R$7.09M | Detalhes | ||
R$0.01202 | -2.05% | R$187.84 | R$3.13M | Detalhes | ||
R$0.005792 | -- | R$107.34 | R$2.15M | Detalhes | ||
R$0.2349 | +0.0097% | R$4.41K | R$2.10M | Detalhes | ||
R$0.01409 | -0.4% | R$93.03K | R$1.91M | Detalhes | ||
R$0.0781 | -1.78% | R$4.23K | R$1.79M | Detalhes | ||
R$0.0004425 | -0.084% | R$12.12 | R$1.58M | Detalhes | ||
R$0.1092 | -- | R$0.001529 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.004359 | -1.28% | R$1.59K | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.05642 | -9.53% | R$1.26K | R$909.60K | Detalhes | ||
R$0.04312 | -33.40% | R$10.23K | R$687.16K | Detalhes | ||
R$0.0001498 | -3.39% | R$0.4336 | R$442.54K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.