

Gráfico ao vivo de preços de Primal (PRIMAL)
O preço de Primal (PRIMAL) hoje é R$0.0001511, com um volume de negociação em 24 horas de R$479.7K e, como tal, Primal (PRIMAL) tem uma capitalização de mercado de R$435.78K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000038%. O preço de Primal (PRIMAL) se moveu em +1.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRIMAL
- Volume em 24 horasR$479.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.09358
- Máxima em 24hR$0.0001543
- Mínima histórica (ATL)R$0.00008528
- Mínima em 24hR$0.0001457
Informações sobre Cap. de mercado de PRIMAL
- Cap. de MercadoR$435.78K
- Valorização Totalmente DiluídaR$755.62K
- Cap. de Mercado/FDV57.67%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Oferta máxima5B PRIMAL
Primal(PRIMAL) is predicted to average R$0.0001511 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001012 and the highest price R$0.0001586. By 2035, Primal(PRIMAL) price could reach to R$0.0003698, offering a potential +107.00% return from today’s Primal price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001012 | R$0.0001586 | R$0.0001511 | -- |
2026 | R$0.00008829 | R$0.0001889 | R$0.0001549 | +2.00% |
2027 | R$0.00011 | R$0.0001839 | R$0.0001719 | +13.00% |
2028 | R$0.0001316 | R$0.0002313 | R$0.0001779 | +17.00% |
2029 | R$0.0001207 | R$0.0002721 | R$0.0002046 | +35.00% |
2030 | R$0.0001788 | R$0.0002455 | R$0.0002384 | +57.00% |
2031 | R$0.0002081 | R$0.0003049 | R$0.000242 | +60.00% |
2032 | R$0.0001695 | R$0.0003062 | R$0.0002734 | +80.00% |
2033 | R$0.0002029 | R$0.0003014 | R$0.0002898 | +91.00% |
2034 | R$0.0002808 | R$0.0003311 | R$0.0002956 | +95.00% |
2035 | R$0.0002068 | R$0.0003698 | R$0.0003134 | +107.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +1.68% nas últimas 24 horas e +17.04% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -18.06% nos últimos 30 dias e -91.29% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000008916 | -0.0059% |
24H | +R$0.000002496 | +1.68% |
7D | +R$0.000022 | +17.04% |
30D | -R$0.0000333 | -18.06% |
1Y | -R$0.001583 | -91.29% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal ( PRIMAL )
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade