

Gráfico ao vivo de preços de Pichi Finance (PCH)
O preço de Pichi Finance (PCH) hoje é R$0.001018, com um volume de negociação em 24 horas de R$541.53K e, como tal, Pichi Finance (PCH) tem uma capitalização de mercado de R$127.78K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000052%. O preço de Pichi Finance (PCH) se moveu em -2.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PCH
- Volume em 24 horasR$541.53K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2842
- Máxima em 24hR$0.001085
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003924
- Mínima em 24hR$0.000941
Informações sobre Cap. de mercado de PCH
- Cap. de MercadoR$127.78K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.01M
- Cap. de Mercado/FDV12.55%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PCH
- Fornecimento Circulante125.5M PCH
- Suprimento Total1B PCH
- Oferta máxima1B PCH
Pichi Finance(PCH) is predicted to average R$0.001018 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009264 and the highest price R$0.001506. By 2035, Pichi Finance(PCH) price could reach to R$0.004134, offering a potential +241.00% return from today’s Pichi Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009264 | R$0.001506 | R$0.001018 | -- |
2026 | R$0.001047 | R$0.001401 | R$0.001262 | +23.00% |
2027 | R$0.001038 | R$0.001611 | R$0.001331 | +30.00% |
2028 | R$0.001309 | R$0.001751 | R$0.001471 | +44.00% |
2029 | R$0.001337 | R$0.001837 | R$0.001611 | +58.00% |
2030 | R$0.001465 | R$0.00231 | R$0.001724 | +69.00% |
2031 | R$0.00123 | R$0.002783 | R$0.002017 | +98.00% |
2032 | R$0.001632 | R$0.002808 | R$0.0024 | +135.00% |
2033 | R$0.001588 | R$0.003021 | R$0.002604 | +155.00% |
2034 | R$0.002334 | R$0.004135 | R$0.002813 | +176.00% |
2035 | R$0.002223 | R$0.004134 | R$0.003474 | +241.00% |
O preço de Pichi Finance(PCH) mudou -2.13% nas últimas 24 horas e +14.57% nos últimos 7 dias. O preço de Pichi Finance(PCH) é +45.79% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000003053 | +0.03% |
24H | -R$0.00002215 | -2.13% |
7D | +R$0.0001294 | +14.57% |
30D | +R$0.0003198 | +45.79% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre Pichi Finance ( PCH )
Contrato

0xbe5acfd...5011d7cf1
Exploradores
arbiscan.io
Website
pichi.finance